No. | Provinsi | Luas (Hektar) | Jumlah SK (Unit SK) | Jumlah KK |
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 218.246,96 | 49 | 16.236 |
2 | BALI | 18.452,29 | 90 | 55.663 |
3 | BANTEN | 18.588,40 | 29 | 10.961 |
4 | BENGKULU | 72.984,28 | 123 | 13.154 |
5 | GORONTALO | 18.299,01 | 125 | 9.863 |
6 | JAMBI | 202.553,97 | 414 | 34.974 |
7 | JAWA BARAT | 32.657,49 | 126 | 18.487 |
8 | JAWA TENGAH | 37.270,06 | 86 | 19.257 |
9 | JAWA TIMUR | 145.367,30 | 300 | 96.671 |
10 | KALIMANTAN BARAT | 549.625,45 | 184 | 67.642 |
11 | KALIMANTAN SELATAN | 62.582,29 | 130 | 14.822 |
12 | KALIMANTAN TENGAH | 261.284,77 | 179 | 23.371 |
13 | KALIMANTAN TIMUR | 212.815,47 | 97 | 11.828 |
14 | KALIMANTAN UTARA | 467.848,92 | 72 | 9.596 |
15 | KEP BANGKA BELITUNG | 40.050,82 | 363 | 9.318 |
16 | KEP RIAU | 32.695,00 | 25 | 3.444 |
17 | LAMPUNG | 215.287,60 | 338 | 75.255 |
18 | MALUKU | 186.277,72 | 120 | 24.691 |
19 | MALUKU UTARA | 149.364,83 | 109 | 23.461 |
20 | NUSA TENGGARA BARAT | 34.484,77 | 143 | 23.188 |
21 | NUSA TENGGARA TIMUR | 53.994,40 | 219 | 17.243 |
22 | PAPUA | 97.955,99 | 36 | 3.571 |
23 | PAPUA BARAT | 66.536,19 | 61 | 7.278 |
24 | RIAU | 126.431,36 | 82 | 25.513 |
25 | SULAWESI BARAT | 45.123,82 | 469 | 4.486 |
26 | SULAWESI SELATAN | 300.205,77 | 611 | 53.283 |
27 | SULAWESI TENGAH | 201.161,85 | 1222 | 24.599 |
28 | SULAWESI TENGGARA | 87.262,32 | 191 | 15.702 |
29 | SULAWESI UTARA | 37.104,35 | 207 | 4.460 |
30 | SUMATERA BARAT | 228.658,09 | 244 | 129.494 |
31 | SUMATERA SELATAN | 124.131,95 | 181 | 27.083 |
32 | SUMATERA UTARA | 71.068,36 | 128 | 16.170 |
33 | YOGYAKARTA | 1.565,88 | 45 | 5.005 |
No. | Provinsi | Luas (Hektar) | Jumlah SK (Unit SK) | Jumlah KK |
---|---|---|---|---|
1 | BALI | 621 | 3 | 2,386 |
2 | BANTEN | 3,509 | 5 | 7,021 |
3 | JAMBI | 7,984 | 29 | 10,837 |
4 | JAWA BARAT | 31 | 1 | 117 |
5 | JAWA TENGAH | 64 | 1 | 121 |
6 | KALIMANTAN BARAT | 14,106 | 10 | 4,241 |
7 | KALIMANTAN TENGAH | 102 | 1 | 455 |
8 | KALIMANTAN TIMUR | 7,771 | 2 | 218 |
9 | MALUKU | 157 | 2 | 1,169 |
10 | RIAU | 408 | 2 | 5,246 |
11 | SULAWESI SELATAN | 4,637 | 8 | 4,646 |
12 | SULAWESI TENGAH | 7,797 | 3 | 449 |
13 | SUMATERA BARAT | 6,942 | 5 | 1,154 |
14 | SUMATERA SELATAN | 380 | 2 | 578 |
15 | SUMATERA UTARA | 2,394 | 1 | 733 |
TOTAL |
No. | Provinsi | Luas (Hektar) |
---|---|---|
1 | ACEH | 112,611 |
2 | BALI | 452 |
3 | BANTEN | 9,222 |
4 | BENGKULU | 19,605 |
5 | JAMBI | 3,663 |
6 | JAWA BARAT | 624 |
7 | KALIMANTAN BARAT | 108,101 |
8 | KALIMANTAN TENGAH | 3,411 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | 17,045 |
10 | KALIMANTAN UTARA | 402,518 |
11 | MALUKU | 49,628 |
12 | MALUKU UTARA | 58,170 |
13 | PAPUA | 18,840 |
14 | PAPUA BARAT | 2,554 |
15 | RIAU | 18,706 |
16 | SULAWESI BARAT | 10,401 |
17 | SULAWESI SELATAN | 128,894 |
18 | SULAWESI TENGAH | 121,359 |
19 | SUMATERA BARAT | 4,951 |
TOTAL |